TABLAS DE POSICIONES
Grupo A
| | Equipo: | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | PTS | GD | % |
| 1 | Barrio México | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 22 | 9 | 81,48 |
| 2 | Cartaginés | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 12 | 3 | 44,44 |
| 3 | Saprissa | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | 1 | 40,74 |
| 4 | Limón FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 10 | -2 | 37,04 |
| 5 | Puntarenas | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 19 | 7 | -5 | 25,93 |
| 6 | Pérez Zeledón | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 16 | 7 | -7 | 25,93 |
Grupo B
| | Equipo: | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | PTS | GD | % |
| 1 | Alajuelense | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | 25 | 11 | 92,59 |
| 2 | Herediano | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 17 | 7 | 62,96 |
| 3 | San Carlos | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 14 | 1 | 51,85 |
| 4 | Santos | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 13 | -4 | 48,15 |
| 5 | Brujas FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 11 | 0 | 40,74 |
| 6 | UCR | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 20 | 3 | -14 | 11,11 |
Tabla Acumulada Invierno
| | Equipo: | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | PTS | GD | % |
| 1 | Alajuelense | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | 25 | 11 | 92,59 |
| 2 | Barrio México | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 22 | 9 | 81,48 |
| 3 | Herediano | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 17 | 7 | 62,96 |
| 4 | San Carlos | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 14 | 1 | 51,85 |
| 5 | Santos | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 13 | -4 | 48,15 |
| 6 | Cartaginés | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 12 | 3 | 44,44 |
| 7 | Saprissa | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | 1 | 40,74 |
| 8 | Brujas FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 11 | 0 | 40,74 |
| 9 | Limón FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 10 | -2 | 37,04 |
| 10 | Puntarenas | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 19 | 7 | -5 | 25,93 |
| 11 | Pérez Zeledón | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 16 | 7 | -7 | 25,93 |
| 12 | UCR | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 20 | 3 | -14 | 11,11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario