| ANOTADORES INVIERNO SCOTIABANK 2010 | |||
| JUGADOR: | EQUIPO | GOLES: | |
| 1 | Mario Víquez Morera | Puntarenas FC | 6 |
| 2 | Diego Joaquín País | Cartaginés | 6 |
| 3 | Minor Diaz Araya | UCR | 5 |
| 4 | Maykol Ortíz Avendaño | Barrio México | 5 |
| 5 | Randall Brenes Moya | Cartaginés | 4 |
| 6 | Froylan Ledezma Stephens | Herediano | 4 |
| 7 | Marco Ureña Porras | Alajuelense | 4 |
| 8 | Andrés Núñez Vargas | Brujas FC | 4 |
| 9 | Cristian Lagos Navarro | Brujas FC | 4 |
| 10 | Josimar Arias Céspedes | Brujas FC | 4 |
-Resultados de la ultima fecha -Goleadores -Tabla de posiciones -Proxima Fecha
Federacion Nacional de Futbol
miércoles, 22 de septiembre de 2010
GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario